Ford Galaxy Monospace 2.0 TDCi DPF BV6
(laisser un avis)
Meilleure offre
Ford / Monospace / 5 portes / Diesel / 2.0 TDCi DPF BV6
Marque: Ford
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF BV6 | Disponibilité : voir site | 29 155,00 € | N.C. | 29 155,00 € | voir offre |
![]() | Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF BV6 - Monospace - 1.9 | Disponibilité : voir site | 29 520,00 € | N.C. | 29 520,00 € | voir offre |
![]() | Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF BV6 - Monospace - 1.9 | Disponibilité : voir site | 28 126,00 € | N.C. | 28 126,00 € | voir offre |
![]() | Ford NOUVEAU GALAXY 2.0 TDCi DPF BV6 Trend MS - Monospace - 1.9 | 005 | 28 126,00 € | N.C. | 28 126,00 € | voir offre |
![]() | Ford NOUVEAU GALAXY 2.0 TDCi DPF BV6 Ghia MS - Monospace - 1.9 | 005 | 29 520,00 € | N.C. | 29 520,00 € | voir offre |
Photos
coming soon...









